| 用語 | 意味 | 補足説明 |
|---|---|---|
| アイデア | 考え/提案 | 新しい文章や作品を作るときの参考になる考え。 |
| アカウント | あなたの利用者情報 | サービスを使うために「名前(ID)」と「パスワード」最初に一度だけ設定します。 |
| アップデート | 更新 | サービスの機能やデータが新しくなること。 |
| アップロード | 送る | 自分のパソコンやスマホからデータをサービスに送ること。 |
| アナウンス | 放送の声 | 伝える目的のある声。読み上げの種類の一つ。 |
| インポート | 取り込む | 外部にあるデータや情報を、自分が使っているソフトやサービスの中に取り入れること。 |
| エクスポート | 取り出す | 今使っている パソコンややサービスに入っているデータを、外に書き出すこと。 |
| エラー | 問題や不具合の発生 | 何かうまくいかないときに出るメッセージ。どう直せばよいか案内があります。 |
| オーディオ | 音声データ | 声や音のデータファイル。 |
| 音声作成 | 声を作る | 入力した文字を人間の声のように読み上げ、音声ファイルにする。 |
| 音声認識 | 声を文字にする | 録音した音声や動画の声を自動で文字に変換する。 |
| 用語 | 意味 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 画像作成 | 絵や写真を作る | 入力した文字やイメージからオリジナルの絵や写真風画像をAIが作る。 |
| 画像認識 | 画像から情報を読む | 画像やPDFの文字を読み取りテキスト化する。情報整理や分類に便利。 |
| カット | 切り取って移す | コピーと似ていますが、「元の場所から消して、別の場所に移す」動作です。 |
| 右クリックで 「切り取り」 を選ぶか、 | ||
| キーボードの Ctrlキー と Xキー を押して行います。 | ||
| キーワード | 重要な言葉 | AIが文章や画像を作るときの参考になる言葉。 |
| キャプション | 説明文 | 画像や動画に付ける短い説明の文章。 |
| クリック | 押す | マウスでボタンや項目を選ぶ操作。 |
| コピー | 内容を写し取る | 文章や画像など、今あるものを「そのままもう一つ作る」動作です。 |
| マウスで必要な部分を選んで、右クリックして 「コピー」 を押すか、 | ||
| キーボードの Ctrlキー と Cキー を同時に押す とできます。 |
| 用語 | 意味 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 削除 | 消す | 使わなくなった情報やデータを消すことができます。 |
| サービス | 仕組み/道具 | 利用できるコンピューター上の道具や仕組み。 |
| サポート・ヘルプ | 相談窓口 | 使い方やトラブルで困ったときにアドバイスがもらえる窓口。 |
| 下書き | 草稿 | 本文を書く前の、試しに作った文章。 |
| ストレージ | 保存場所 | データや情報をしまっておく場所。 |
| ソフトウェア | パソコンの中で動く道具 | パソコンの画面の中で動く「しくみ」のこと。 |
| 例:Windows 11、Word、Excel、写真アプリなど | ||
| 用語 | 意味 | 補足説明 |
|---|---|---|
| タップ | 押す | スマホやタブレットで指でボタンや項目を選ぶ操作。 |
| ダウンロード | 取り込む | サービスからデータを自分のパソコンやスマホに保存すること。 |
| ダブルクリック | すばやく2回押す | 左のボタンをカチッと2回続けて押すこと。ファイルを開くときなどに使います。 |
| チャット | 会話画面 | AIと文字でやり取りする画面。質問や指示を送れる。 |
| テキスト作成 | 文章を作る | AIがテーマやキーワードをもとに文章を自動作成。ブログやメモ、物語などに使える。 |
| テーマ | 題材/話題 | 文章や画像作成の際にAIに伝える対象や内容を指します。 |
| テンプレート | ひな形 | 文書や画像を作るときの「決まった型」。 |
| 動画作成 | 映像を作る | 写真や画像を動かして短い動画やアニメーションを作る。既存の動画の加工も可能。 |
| トークン | AIの利用量の計算単位 | 文字数の目安をあらわします。 |
| ドラッグ | 押したまま動かす | マウスの左ボタンを押したまま、矢印を動かす操作。写真やファイルを移動するときに使います。 |
| ドラフト | 下書き | 本文を書く前の、試しに作った文章。 |
| ドロップ | 離す | ドラッグでつかんでいたものを ボタンを離して置く こと。 |
| 「ドラッグ&ドロップ」でファイルを移動される時に基本操作。 |
| 用語 | 意味 | 補足説明 |
|---|---|---|
| ナレーション | 読み上げる声 | 文章を人間の声のように読み上げた音声。 |
| ナレッジ | 知識 | 参考にする情報や知識のこと。 |
| 用語 | 意味 | 補足説明 |
|---|---|---|
| ハードウェア | パソコンの本体や機械 | 目で見て触れることができる機械の部分。 |
| 例:パソコン本体、キーボード、マウス、プリンターなど。 | ||
| フィードバック | 意見を送る | 結果に対して「これは間違っている」または「こう直してほしい」という意見を出せます。 |
| フォーマット | 形式 | データの形や種類。文章や画像、音声などの種類に応じた型。 |
| ブラウザ | インターネットを見るソフト | インターネット上のページ(ホームページや検索結果など)を見るためのソフトです。普段「ネットを見る」ときに開いている画面のことです。代表的なものは「Chrome(クローム)」「Edge(エッジ)」「Safari(サファリ)」などがあります。 |
| プラン | 利用中のコース | サービスの利用内容や範囲を決めたコース。 |
| プレビュー | 確認画面 | 作った文章や画像、動画などを表示して確認できる。 |
| プロジェクト | 仕事のまとまり/単位 | 作業や管理したいテーマごとにまとめる単位。 |
| プロンプト | AIへの指示 | AIに「何をしてほしいか」を伝える文章。 |
| ペースト | 貼り付ける | コピーした内容を、別の場所に「そのまま置く」動作です。 |
| マウスで貼り付けたい場所をクリックし、右クリックして 「貼り付け」 を押すか、 | ||
| キーボードの Ctrlキー と Vキー を同時に押す と貼り付けられます。 | ||
| ヘルプ | 案内 | わからないときに見る案内。よくある質問や操作の仕方が載っています。 |
| 編集画面 | 作業をする画面 | サービスを開いたときに、全ての機能や作業を見られる画面です。 |
| 保存 | 記録する | 作業をした内容をなくさないようにパソコン内やインターネット上に置いておくことができます。 |
| ホイール | マウスの真ん中のコロコロ部 | マウスの中央にある回す部分。画面を上下に動かすときに使います。 |
| ボタン | 押す場所 | 画面の押せるマーク。押すと作業が始まったり画面が切り替わったりする。 |
| 用語 | 意味 | 補足説明 |
|---|---|---|
| マウス | 画面を動かす道具 | パソコンのそばにある、小さな持ち物です。手で動かすことで、画面の中の「矢印」を動かします。文字を選んだり、ボタンを押したりするときに使います。 |
| メモ | 控え/記録 | 忘れないように内容を簡単に書き留めるもの。 |
| 文字起こし | 声を文字にする | 音声や動画の会話を文字に変換する作業。会議記録や字幕作成に便利。 |